pole z ( * ) oznacza dostępność nauczyciela co 2 tydzień
| Nazwisko i Imię nauczyciela | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| Cieplińska-Korwel Marta | 9.00-10.00 | 7.20-8.20* | |||
| Czyszczoń Jacek | 11.00-12.00 | ||||
| Dawiec Małgorzata | 7.20 - 8.20 | ||||
| Drzyzga Katarzyna | 11.00- 12.00 | ||||
| Faron Dorota | 11.00-12.00 | ||||
| Faron Krzysztof | 12.00-13.00 | ||||
| Klimas Katarzyna | 7.20-8.20 | ||||
| Górowska Monika | 12.45-13.45 | ||||
| Handzel Joanna | 7.10-8.10 | ||||
| Hanula Norbert | 11.45-12.45 | ||||
| ks. Hańderek Jan | 7.00-8.00 | ||||
| Jandura Renata | 12.45-13.45 | ||||
| Janiak-Wróbel Anna | 11.00-12.00 | ||||
| Konieczny Urszula | 12.00-13.00 | ||||
| Kosek Lidia | 8.00-9.00 | ||||
| Kościelniak Aleksandra | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | |||
| Kościelniak Marek | 12.00-13.00 | ||||
| Kowalczyk Katarzyna | 7.20-8.20 | ||||
| Koźlak Maja | 7.00-8.00 | ||||
| Kutryba Sylwia | 8.00-9.00 | ||||
| ks. Ledwożyw Marek | 7.00-8.00 | ||||
| Luberda Agnieszka | 9.05-10.05 | ||||
| Szyszka Karolina | 12:50-13:50 | ||||
| Matysiak Halina | 8.10-9.10 | ||||
| Niedziela Wioletta | 7.20-8.20 | ||||
| Skowronek Małgorzata | 7.20-8.20 | ||||
| Wójcik Dominik | 7.20-8.20 | ||||
| Tomala Katarzyna | 7.15-8.15 | ||||
| Wróbel Tomasz | 13.45-14.45 | ||||
| Zielonka-Adamczyk Iwona | 7.00-8.00 |

